Megrendezésre került az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozó 2023/2024 évi szakmai tanulmányi versenyek elődöntője a MATE gödöllői kampuszán 2024. január 30-tól február 02-ig. Az interaktív és az írásbeli versenyrészeken több mint 600 tanuló vett részt.
Az OSZTV és SZKTV versenyek elődöntőjén továbbjutott tanulók nevei szakképesítésenként/szakmánként folyamatosan feltöltésre kerülnek.
A versenyekkel kapcsolatos egyéb információ az adott szakképzési szakma melletti linkre kattintva érhető el.
4 0821 17 01 Erdőművelő-fakitermelő: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
4 0721 05 02 Édességkészítő: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
4 0811 17 04 Gazda/Állattenyésztő: TÁJÉKOZTATÓ, TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
4 0811 17 04 Gazda/Növénytermesztő: TÁJÉKOZTATÓ, TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
4 0811 17 04 Gazda/Lovász: TÁJÉKOZTATÓ, TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
4 0721 05 08 Hentes és húskészítmény-készítő: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
4 0812 17 05 Kertész: TÁJÉKOZTATÓ, TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
4 0810 17 07 Mezőgazdasági gépész: TÁJÉKOZTATÓ, TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
4 0721 05 12 Pék-cukrász: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
4 0721 05 11 Pék: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
4 0721 05 14 Szőlész-borász: TÁJÉKOZTATÓ, TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
54 623 02 Erdésztechnikus: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
54 850 01 Környezetvédelmi technikus: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
54 621 02 Mezőgazdasági technikus: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus: TÁJÉKOZTATÓ, TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
54 625 01 Vadgazdálkodási technikus: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus: TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
54 541 02 Élelmiszeripari technikus: TÁJÉKOZTATÓ, TOVÁBBJUTÓK LISTÁJA
NAK / Szakképzési és Szaktanácsadási Igazgatóság